불러오는 중
| 시즌 | 333M | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 43.06 | 1:31.70 | 2:32.45 |
| 25/26 | – | 43.10 | 1:30.65 | 2:33.39 |
| 24/25 | – | 45.07 | 1:33.48 | – |
| 23/24 | 34.11 | 47.47 | 1:41.55 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 신서중학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 준결승1조 | 1위 | 43.720 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 결승 | 1 | 43.555 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승2조 | 2위 | 2:58.890 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승1조 | 1위 | 2:50.491 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 결승 | 4위 | 2:37.749 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 겸 2026/27시즌 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 파견선수 선발대회 및 2027 세계 주니어 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 파견선수 선발대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.01* | 500m | 예비예선7조 | 4위 | 57.231 | 남자부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예비예선7조 | 2위 | 1:31.697 | 남자부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1000m | 예선6조 | – | – | 남자부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.10.01* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:32.451 | 남자부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선5조 | 2위 | 44.567 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 44.004 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 44.583 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 8위 | 44.583 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:35.984 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:30.654 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 16위 | 1:30.654 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 43.099 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 45.199 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:36.835 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1000m | 준준결승1조 | 4위 | – | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 1조 | – | 44.547 | 남중부 | 신서중2 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 500m | 1조 | 3위 | 45.508 | 남중부 | 신서중2 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선8조 | 2위 | 44.144 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 500m | 준준결승2조 | 5위 | 44.030 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 4위 | 2:33.393 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 2조 | – | 44.231 | 남중부 | 신서중2 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 5위 | 44.085 | 남중부 | 신서중2 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1000m | 2조 | – | 1:33.815 | 남중부 | 신서중2 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 예선3조 | 2위 | 44.994 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 43.941 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 48.173 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:33.830 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승3조 | 4위 | 58.806 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 예선2조 | 3위 | 1:45.804 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:36.415 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준준결승3조 | – | – | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 예선4조 | 4위 | 1:33.479 | 남자15세이하부 | 신서중학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 500m | 1조 | – | 45.072 | 남중부 | 신서중1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 3조 | – | 2:00.619 | 남중부 | 신서중1 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 500m | 1조 | – | 45.661 | 남중부 | 신서중1 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 500m | 1조 | 5위 | 46.210 | 남중부 | 신서중1 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 3조 | – | 1:35.430 | 남중부 | 신서중1 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | – | 1:41.553 | 남초부 | 계남초6 | 조·순위 |
| 23.12.26 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:47.566 | 남초부 | 계남초6 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 48.987 | 남자초등5,6학년 | 계남초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 준결승1조 | 5위 | 47.474 | 남자초등5,6학년 | 계남초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 2:01.761 | 남자초등5,6학년 | 계남초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) 결과 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.11.26 | 333m | 3조 | – | 34.11 | B조 남자6학년 | 서울 계남초등학교 | 조·순위 |
| 23.11.26 | 500m | 2조 | – | 50.07 | B조 남자6학년 | 서울 계남초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.