불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 3000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 1:30.95 | 2:28.94 | – |
| 25/26 | 45.31 | – | 2:23.52 | 5:19.62 |
| 24/25 | 46.67 | 1:38.24 | 2:29.25 | – |
| 23/24 | – | 1:47.69 | 2:43.31 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 2:28.944 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1500m | 준결승1조 | 3위 | 2:50.974 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승6조 | – | – | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 36위 | – | 남자15세이하부 | 신구중학교 | |
| 26.01.15* | 3000m | 준결승1조 | 7위 | 5:19.621 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 3000m | 채점종합 | 19위 | 5:19.621 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승6조 | 5위 | 2:29.500 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 3000m | 준결승2조 | – | – | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 1500m | 2조 | – | 2:29.424 | 남중부 | 신구중1 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선3조 | 3위 | 45.309 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:43.084 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | – | 2:23.520 | 남중부 | 신구중1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 1500m | 1조 | 7위 | 2:33.011 | 남중부 | 신구중1 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 3000m | 1조 | 6위 | 5:24.937 | 남중부 | 신구중1 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승7조 | 4위 | 2:30.583 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 3000m | 준결승3조 | 6위 | (3)05:05.241 | 남자15세이하부 | 신구중학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 1000m | 준준결승1조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준준결승5조 | 3위 | 3:08.531 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 3:19.321 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:42.568 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승3조 | 3위 | 1:38.236 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승2조 | – | – | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 2:57.315 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 준결승3조 | 3위 | 2:38.533 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1500m | 결승 | 6위 | 3:07.845 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1500m | 2조 | – | 2:44.880 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1500m | 1조 | 5위 | 2:48.408 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | – | 1:38.260 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | – | 1:48.839 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:43.997 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 예선5조 | 3위 | 47.490 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 48.748 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 예선5조 | 3위 | 1:49.999 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준준결승4조 | 3위 | 1:52.948 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준준결승1조 | 4위 | 2:49.790 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승3조 | 4위 | 2:48.672 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승B | 5위 | 2:44.450 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:44.265 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 2조 | – | 1:43.329 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | 2위 | 1:50.047 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1500m | 1조 | – | 3:06.129 | 남초부 | 서울논현초6 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.03 | 500m | 2조 | – | 46.67 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 500m | 3조 | – | 48.45 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 500m | 1조 | 5위 | 47.63 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 2조 | – | 1:39.51 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 4조 | – | 1:42.83 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1000m | 1조 | 3위 | 1:53.30 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 3조 | – | 2:29.25 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 1조 | 6위 | 2:40.18 | 남자 5-6학년 | 서울논현초 | 조·순위 |
| 시도 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.26 | 1500m | 1조 | – | 2:43.309 | 남초부 | 서울논현초5 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:47.689 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:57.905 | 남자초등5,6학년 | 서울논현초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.