불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M | 2000M |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 49.12 | – | 2:58.69 | – |
| 25/26 | 46.39 | 1:38.76 | 2:32.00 | 3:26.99 |
| 24/25 | 47.97 | 1:41.94 | 2:41.73 | – |
| 23/24 | – | 1:48.92 | 3:00.05 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선1조 | – | – | 여자12세이하부 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 34위 | – | 여자12세이하부 | 서울영도초등학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:46.033 | 여자12세이하부 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승1조 | 6위 | 2:40.978 | 여자12세이하부 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 15위 | 2:40.978 | 여자12세이하부 | 서울영도초등학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 500m | 준준결승1조 | 2위 | 47.563 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 46.983 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승5조 | 2위 | 2:39.622 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준결승1조 | 4위 | 2:47.013 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 1조 | 3위 | 49.112 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 500m | 2조 | 2위 | 47.731 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 25.12.01 | 2000m | 1조 | 4위 | 3:26.993 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 시도 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.17 | 500m | 1조 | – | 47.580 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 500m | 1조 | 4위 | 47.114 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 25.11.17 | 2000m | 1조 | 5위 | 3:27.172 | 여초부 | 영도초6 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 500m | 준준결승3조 | 2위 | 48.988 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 47.507 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 2000m | 준결승1조 | 3위 | (15)03:53.692 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 2000m | 결승 | 4위 | (13)03:31.702 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 제28회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.18* | 500m | 예선5조 | 2위 | 48.019 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.521 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 47.291 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 500m | 결승B | 3위 | 47.837 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1000m | 예선3조 | 2위 | 1:47.037 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1000m | 준준결승2조 | 4위 | 1:42.308 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준준결승3조 | 3위 | 2:31.999 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.18* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:47.301 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제28회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.30 | 500m | 2조 | – | 46.39 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 25.09.30 | 500m | 4위 | 1:10.57 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 | |
| 25.09.30 | 1000m | 2조 | – | 1:38.76 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 25.09.30 | 1000m | 5위 | 1:40.52 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 | |
| 25.09.30 | 1500m | 1조 | – | 2:38.03 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 25.09.30 | 1500m | 6위 | 2:49.64 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 | |
| 2025년 제41회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.07.26* | 500m | 예선5조 | 2위 | 48.180 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준준결승2조 | 3위 | 47.084 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 59.359 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 500m | 결승B | 3위 | 47.163 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 예선2조 | 2위 | 1:44.814 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:47.608 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준준결승3조 | 2위 | 3:05.507 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.07.26* | 1500m | 준결승3조 | 6위 | 2:59.672 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 48.688 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 준결승2조 | 4위 | 47.972 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 500m | 결승B | 4위 | 49.005 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승1조 | 5위 | 1:42.447 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 6위 | 2:41.726 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 준준결승3조 | 5위 | 48.911 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 준결승2조 | 2위 | (23)04:14.738 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 7위 | (2)03:46.262 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 예선3조 | 3위 | 48.286 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 준준결승3조 | 3위 | 1:03.013 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준준결승2조 | 3위 | 1:43.208 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 2:04.471 | 여자초등5,6학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 500m | 2조 | – | 49.658 | 여초부 | 영도초 | 조·순위 |
| 24.11.10 | 500m | 2조 | – | 48.501 | 여초부 | 영도초 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.10 | 1000m | 2조 | – | 1:41.938 | 여초부 | 영도초 | 조·순위 |
| 시도 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회) · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.27 | 500m | 2조 | – | 50.301 | 여초부 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 500m | 1조 | – | 49.057 | 여초부 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 24.10.27 | 1000m | 1조 | – | 1:43.915 | 여초부 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 시도 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.03 | 1000m | 3조 | – | 1:46.24 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 1조 | 7위 | 3:02.27 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 24.10.03 | 1500m | 3조 | – | 2:47.40 | 여자 5-6학년 | 서울영도초 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 1000m | 준결승2조 | 3위 | 1:48.922 | 여자초등3,4학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1500m | 준결승1조 | 5위 | 3:00.047 | 여자초등3,4학년 | 서울영도초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.