불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 50.63 | 1:49.71 | 2:58.98 |
| 25/26 | 55.11 | 1:50.42 | – |
| 24/25 | 54.33 | 1:53.65 | 2:55.32 |
| 23/24 | 59.03 | 2:05.55 | 3:31.05 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 동래초등학교 |
| 조·순위 |
| 26.09.19* | 1000m | 준준결승3조 | – | – | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.09.19* | 1500m | 준결승2조 | – | – | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 2026년 제42회 교보생명컵 꿈나무 체육대회(쇼트트랙-전문) · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.07.23* | 500m | 예선4조 | 4위 | 50.626 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 500m | 준준결승1조 | 4위 | 51.244 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1000m | 예선1조 | 5위 | 1:49.712 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.07.23* | 1500m | 준결승2조 | 5위 | 2:58.981 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 500m | 예선4조 | 5위 | 55.109 | 여자12세이하부 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 500m | 채점종합 | 29위 | 55.109 | 여자12세이하부 | 동래초등학교 | |
| 26.01.15* | 1000m | 예선2조 | 4위 | 1:50.423 | 여자12세이하부 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 25위 | 1:50.423 | 여자12세이하부 | 동래초등학교 | |
| 제39회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.21* | 500m | 준준결승1조 | 3위 | 56.034 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1000m | 준준결승3조 | 4위 | 1:54.706 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 준결승2조 | 4위 | 3:08.456 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.21* | 1500m | 결승 | 6위 | 2:55.322 | 여자초등3,4학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제40회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.12.27* | 500m | 결승 | 4위 | 54.920 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.12.27* | 2000m | 결승 | 1 | (34)04:58.667 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제3회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.22* | 500m | 준결승1조 | 3위 | 56.717 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 500m | 결승 | 5위 | 55.579 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.22* | 2000m | 결승 | 3 | (13)04:07.263 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제27회 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.02* | 500m | 준결승1조 | 4위 | 55.987 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 500m | 결승B | 3위 | 54.334 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 준결승1조 | 4위 | 1:53.647 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1000m | 결승B | 3위 | 1:59.587 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 준결승2조 | 3위 | 3:26.951 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.02* | 1500m | 결승 | 5위 | 2:59.400 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 종별종합 쇼트트랙 스피드스케이팅 선수권대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 24.02.28* | 500m | 결승 | 5위 | 59.034 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1000m | 결승 | 5위 | 2:05.546 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 24.02.28* | 1500m | 결승 | 4위 | 3:31.050 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 제39회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 23/24 시즌 | |||||||
| 23.12.21* | 500m | 준결승2조 | 2위 | 1:06.631 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 500m | 결승 | 4위 | 1:05.570 | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
| 23.12.21* | 1000m | 결승 | – | – | 여자초등1,2학년 | 동래초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.