불러오는 중
| 시즌 | 500M | 1000M | 1500M |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 45.19 | 1:36.14 | 3:02.91 |
| 25/26 | 47.80 | 1:36.17 | 2:34.88 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 연무중학교 |
| 조·순위 |
| 26.10.30* | 500m | 준결승2조 | 5위 | 45.526 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 26.10.30* | 1000m | 예선5조 | 4위 | 1:36.141 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 시도 제2회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.18 | 500m | 1조 | 2위 | 45.82 | 남중부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 26.10.18 | 1000m | 1조 | 4위 | 1:41.46 | 남중부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 제107회 전국동계체육대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.15* | 1000m | 예선4조 | – | – | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1000m | 채점종합 | 30위 | – | 남자15세이하부 | 연무중학교 | |
| 26.01.15* | 1500m | 준준결승6조 | 3위 | 3:02.240 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 준결승2조 | 7위 | – | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 26.01.15* | 1500m | 채점종합 | 20위 | – | 남자15세이하부 | 연무중학교 | |
| 제41회 회장배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.19* | 1000m | 예선2조 | 5위 | 1:38.628 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 25.12.19* | 1500m | 준준결승6조 | 6위 | 2:34.880 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 제1회 유라클배 U-16 쇼트트랙스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.22* | 500m | 예선5조 | 5위 | 47.802 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 25.11.22* | 1500m | 준준결승5조 | 6위 | 2:47.214 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.31* | 1000m | 예선4조 | 5위 | 1:40.666 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 25.10.31* | 1500m | 준준결승7조 | 6위 | 2:38.129 | 남자15세이하부 | 연무중학교 | 조·순위 |
| 시도 제1회 경기도 교육감배 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.09.07 | 1000m | 1조 | 5위 | 1:36.17 | 남자중등부 | 연무중 | 조·순위 |
| 25.09.07 | 1500m | 1조 | 4위 | 2:52.68 | 남자중등부 | 연무중 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.