불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | – | 2:19.32 | – | 4:49.30 |
| 25/26 | 47.14 | 1:34.76 | 2:21.89 | 3:06.56 | 4:55.95 |
| 24/25 | 47.74 | 1:38.48 | 2:29.43 | 3:24.12 | – |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 26.10.30 |
| 3000m |
| 7조 |
| 여자부 |
| 4:49.66 |
| 10위 |
| 강원체육중학교 |
| 조·순위 |
| 랩타임200m 24.611랩 37.572랩 37.913랩 37.534랩 37.805랩 37.826랩 38.127랩 38.30연맹 계측 |
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.16 | 3000m | 4조 | 여자부 | 4:49.295PB | 12위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 26.10.15 | 1500m | 8조 | 여자부 | 2:19.32PB | 29위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 랩타임300m 30.291랩 34.632랩 36.873랩 37.53연맹 계측 | |||||||
| 제61회 전국남녀 중고등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.29 | 1500m | 1조 | 여자15세이하부 | 2:23.21 | 17위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 26.03.28 | 3000m | 1조 | 여자15세이하부 | 4:56.15 | 6위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 제61회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.03.22 | 3000m | 1조 | 여자15세이하부 | 4:55.95 | 12위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 26.03.21 | 1500m | 2조 | 여자15세이하부 | 2:21.89 | 18위 | 강원체육중학교 | 조·순위 |
| 제58회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.24 | 1000m | 1조 | 여자초등6학년 | 1:55.88 | 1위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.24 | 2000m | 1조 | 여자초등6학년 | 3:42.43 | 2위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 2026 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 26.01.04 | 1000m | 9조 | 여자12세이하부 | 1:34.76PB | 12위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 500m | 6조 | 여자12세이하부 | 48.12 | 17위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 26.01.03 | 1500m | 7조 | 여자12세이하부 | 2:26.07 | 12위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 시도 제107회 동계체육대회 도대표 선발대회 경기결과 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.12.01 | 500m | 여자초등부 | 47.14PB | 2위 | 성원초 | 조·순위 | |
| 25.12.01 | 1000m | 여자초등부 | 1:38.62 | 2위 | 성원초 | 조·순위 | |
| 25.12.01 | 팀추월 | 여초부 | 2:34.31 | 1위 | 성원초 | ||
| 제25회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.11.15 | 1000m | 6조 | 여자초등5,6학년 | 1:38.64 | 12위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.11.15 | 1500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 2:30.64 | 2위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.26 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:27.53 | 9위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.10.25 | 2000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 3:06.56PB | 1위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 2025 스피드스케이팅 공인기록회 · 25/26 시즌 | |||||||
| 25.10.01 | 1500m | 9조 | 여자부 | 2:28.93 | 38위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제38회 전국남녀 초등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.29 | 1000m | 2조 | 여자초등6학년 | 1:39.04 | 5위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.28 | 500m | 1조 | 여자초등6학년 | 47.74 | 4위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제60회 빙상인추모 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.03.23 | 1500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 2:36.75 | 7위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.03.22 | 1000m | 3조 | 여자초등5,6학년 | 1:38.48 | 8위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제57회 백곰배 전국초등학교 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.19 | 1000m | 1조 | 여자초등5학년 | 1:42.04 | 3위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.19 | 2000m | 1조 | 여자초등5학년 | 4:24.57 | 3위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제106회 전국동계체육대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.17 | 1500m | 3조 | 여자12세이하부 | 2:29.43 | 13위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.16 | 2000m | 1조 | 여자12세이하부 | 3:24.12 | 8위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.15 | 매스 | 1조 | 여자12세이하부 | 5:35.37 | 8위 | 성원초등학교 | |
| 2025 전국남녀 종별종합 스피드스케이팅 선수권대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 25.01.03 | 1000m | 4조 | 여자12세이하부 | 1:41.43 | 20위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 500m | 2조 | 여자12세이하부 | 50.05 | 23위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 25.01.02 | 1500m | 4조 | 여자12세이하부 | 2:36.86 | 21위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제24회 전국남녀 꿈나무 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.23 | 1000m | 3조 | 여자초등5,6학년 | 1:43.05 | 15위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.23 | 1500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 2:36.59 | 13위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 제55회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.11.09 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:38.96 | 8위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 24.11.08 | 500m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 48.91 | 15위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
| 2024 스피드스케이팅 공인기록회 · 24/25 시즌 | |||||||
| 24.10.09 | 500m | 28조 | 여자부 | 53.24 | 55위 | 성원초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.