불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 26/27 | 46.76 | 1:37.14 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시도 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.11.11 | 500m | 1조 | 여자초등부 | 47.62 | 3위 | 서울응암초5 | 조·순위 |
| 26.11.11 | 1000m | 1조 | 여자초등부 | 1:37.14PB | 1위 | 서울응암초5 | 조·순위 |
| 제57회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.11.06 | 1000m | 1조 | 여자초등5,6학년 | 1:37.85 | 13위 | 서울응암초등학교 | 조·순위 |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 26.11.05 | 500m | 3조 | 여자초등5,6학년 | 46.76PB | 9위 | 서울응암초등학교 | 조·순위 |