불러오는 중
| 시즌 | 500m | 1000m |
|---|---|---|
| 26/27 | 1:00.39 | 1:42.25 |
초록색은 개인최고기록입니다.
| 날짜 | 종목 | 라운드 | 종별 | 기록 | 순위 | 소속 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제57회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.11.06 | 1000m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:42.25PB | 16위 | 금병초등학교 | 조·순위 |
| 26.11.05 | 500m | 2조 | 여자초등5,6학년 | 1:02.85 | 16위 | 금병초등학교 | 조·순위 |
| 2026 스피드스케이팅 공인기록회 · 26/27 시즌 | |||||||
| 26.10.15 | 500m | 23조 | 여자부 | 1:00.39PB | 54위 | 금병초등학교 | |
스피드·쇼트트랙 구분은 대회명과 라운드 표기로 추정합니다. 같은 경기가 조별·결승으로 두 번 나오는 경우는 한 줄로 합쳤습니다. 날짜 옆 *는 연맹 이력에 날짜가 없어 대회 시작일로 채운 것입니다. 「시도」는 시도 연맹 게시판의 대회 결과에서 이름과 소속(학교·팀)이 같아 붙인 기록입니다. 기록은 입력된 그대로 보여 줍니다.
| 조·순위 |
| 랩타임100m 14.491랩 45.90연맹 계측 |