불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박지환 | 47.604 | 서울당산초 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김지민 | 48.233 | 서울연가초 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김지환 | 48.309 | 서울덕의초 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이여준 | 48.565 | 잠동초 | – | 흰 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이선우 | 46.206 | 서울역촌초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이규빈 | 46.308 | 서울원촌초 | – | 보 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 서민재 | 47.186 | 서울매원초 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 안하언 | 47.354 | 당산초 | – | 노 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박선우 | 46.206 | 서울거원초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이비호 | 46.224 | 서울목동초 | – | 파 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 문예준 | 47.391 | 서울금북초 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 한호 | 47.437 | 서울미동초 | – | 노 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 진하민 | 47.819 | 영풍초 | – | 보 | 조 5위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[1일결과 및 2일 경기프로그램] 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.