불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김지호 | 1:41.124 | 잠현초 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 진초록 | 1:41.074 | 서울문래초 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 손하나 | 1:41.280 | 서울강동초 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 윤아인 | 1:55.057 | 잠현초 | – | 파 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 용지윤 | 1:55.157 | 광운초 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 권예원 | 1:56.172 | 서울대치초 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 장예원 | 1:56.555 | 한국외국인학교 | – | 노 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 진초록 | 1:41.074 | 서울문래초 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김지호 | 1:41.124 | 잠현초 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 손하나 | 1:41.280 | 서울강동초 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[최종결과] 제25회 전국남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 꿈나무 선수권대회 서울시예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.