불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박지환 | 1:42.459 | 서울당산초5 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 이여준 | 1:43.346 | 잠동초5 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 이선우 | 1:42.961 | 서울역촌초6 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 윤진호 | 1:48.938 | 리라초4 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조 T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박지환 | 1:42.459 | 서울당산초5 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 이선우 | 1:42.961 | 서울역촌초6 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 이여준 | 1:43.346 | 잠동초5 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 윤진호 | 1:48.938 | 리라초4 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조 T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박선우 | 1:37.108 | 서울거원초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 안하언 | 1:37.217 | 서울당산초6 | – | 파 | 조 2위 준결승 2조 T2+1 |
| – | 김지환 | 1:37.428 | 서울덕의초5 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조 T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[종합결과]2022서울특별시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제104회전국동계체육대회서울시1차예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.