불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정희단 | 2:07.98 | 성덕여중 | – | o | 쿼텟 |
| 2 | 이채은 | 2:11.47 | 신창중 | – | o | 쿼텟 |
| 4 | 김지음 | 2:27.84 | 신방학중 | – | i | 쿼텟 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정희단 | 2:07.98 | 성덕여중 | – | 2조 | o | 쿼텟 |
| 2 | 이채은 | 2:11.47 | 신창중 | – | 2조 | o | 쿼텟 |
| 3 | 김서현 | 2:13.16 | 태랑중 | – | 1조 | i | 쿼텟 |
| 4 | 김지음 | 2:27.84 | 신방학중 | – | 2조 | i | 쿼텟 |
| 5 | 이주연 | 2:33.73 | 신사중 | – | 1조 | o | 쿼텟 |
| 6 | 김지후 | 3:13.24 | 송례중 | – | 1조 | i | 쿼텟 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[대회결과]2022 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸제104회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.