시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2022.12.22
(쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 진초록 | 46.905 | 서울문래초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 윤아인 | 49.310 | 서울잠현초5 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 권유하 | 48.840 | 리라초3 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 강혜율 | 52.078 | 리라초3 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김지호 | 47.569 | 서울잠현초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 권경현 | 49.765 | 서울월계초4 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 정하온 | 49.830 | 서울경인초4 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김재민 | 52.240 | 목동초 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 진초록 | 46.905 | 서울문래초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 권유하 | 48.840 | 리라초3 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 윤아인 | 49.310 | 서울잠현초5 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 강혜율 | 52.078 | 리라초3 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(쇼트트랙:1일 경기결과 및 2일프로그램) 2022 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제104회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.