불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김시헌 | 53.64 | 신내초4 | – | 흰 | 2조오픈 |
| – | 위지호 | 56.39 | 태강삼육초2 | – | 파 | 2조오픈 |
| – | 정시윤 | 56.99 | 금성초1 | – | 노 | 2조오픈 |
| – | 김태훈 | 1:01.27 | 중대부초4 | – | 빨 | 2조오픈 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김아준 | 47.51 | 태강삼육초6 | – | 빨 | 2조오픈 |
| – | 장현우 | 48.39 | 서울동원초6 | – | 파 | 2조오픈 |
| – | 김현재 | 48.63 | 화계초6 | – | 노 | 2조오픈 |
| – | 방건우 | 49.26 | 서울광장초5 | – | 흰 | 2조오픈 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김시헌 | 53.64 | 신내초4 | – | 흰 | 2조오픈 |
| – | 위지호 | 56.39 | 태강삼육초2 | – | 파 | 2조오픈 |
| – | 정시윤 | 56.99 | 금성초1 | – | 노 | 2조오픈 |
| – | 김태훈 | 1:01.27 | 중대부초4 | – | 빨 | 2조오픈 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(스피드 대회결과) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.