시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.11.19
2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)
같은 조 · 2조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김시우 | 42.880 | 수유중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박현성 | 45.490 | 문래중3 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이선우 | 45.280 | 구산중1 | – | 파 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이윤석 | 43.515 | 신림중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박지유 | 44.409 | 잠실중2 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박찬욱 | 44.605 | 장위중2 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김시우 | 42.880 | 수유중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이선우 | 45.280 | 구산중1 | – | 파 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박현성 | 45.490 | 문래중3 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이준재 | 44.912 | 반포중3 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 서지우 | 45.062 | 양정중2 | – | 빨 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일결과 및 2일 프로그램) 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.