시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.11.19
2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정재희 | 44.609 | 한강중3 | – | 흰 | 결승 |
| 2 | 정서연 | 44.705 | 신목중3 | – | 노 | 결승 |
| 3 | 하정현 | 44.779 | 중앙여중2 | – | 파 | 결승 |
| 4 | 성지유 | 44.784 | 신도중3 | – | 빨 | 결승 |
| 5 | 진초록 | 46.449 | 양화중1 | – | 보 | 결승 |
전체 순위
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정재희 | 44.609 | 한강중3 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 2 | 정서연 | 44.705 | 신목중3 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 3 | 하정현 | 44.779 | 중앙여중2 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 4 | 성지유 | 44.784 | 신도중3 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
| 5 | 진초록 | 46.449 | 양화중1 | – | 1조 | 보 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일결과 및 2일 프로그램) 2023 서울시빙상경기연맹회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.