시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.11.19

2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)

남실업부1000M8명
선수 기록으로

같은 조 · 1조

4명
순위이름기록소속학년레인비고
–홍경환1:28.839고양시청–흰조 2위 준결승 2조 T2+1
–서민규1:29.225서울시청–노조 4위 준결승 2조 T2+1
–김건우1:28.852스포츠토토–빨조 3위 준결승 2조 T2+1
–이도진1:28.728화성시청–파조 1위 준결승 2조 T2+1

조별 결과

순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다
1조
순위이름기록소속학년레인비고
–이도진1:28.728화성시청–파조 1위 준결승 2조 T2+1
–홍경환1:28.839고양시청–흰조 2위 준결승 2조 T2+1
–김건우1:28.852스포츠토토–빨조 3위 준결승 2조 T2+1
–서민규1:29.225서울시청–노조 4위 준결승 2조 T2+1
2조
순위이름기록소속학년레인비고
–서범석1:30.922성남시청–노조 1위 준결승 2조 T2+1
–김다겸1:31.029성남시청–빨조 2위 준결승 2조 T2+1
–박종현1:31.098화성시청–파조 3위 준결승 2조 T2+1
–이성우1:31.179고양시청–흰조 4위 준결승 2조 T2+1

출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과)2023 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제105회 전국동계체육대회 1차 서울시 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.