불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 최지수 | 49.17 | 서울언남초등학교 | – | 흰 | 조 1위 3조 |
| – | 김은유 | 1:10.39 | 서정초등학교 | – | 빨 | 조 2위 3조 |
| – | 김채은 | 1:20.39 | KYE스케이트 | – | 노 | 조 3위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 추하은 | 41.73 | 운흥초등학교 | – | 빨 | 조 1위 3조 |
| – | 채우리 | 50.10 | 숙스포츠 | – | 흰 | 조 2위 3조 |
| – | 김나운 | 52.25 | 문정초등학교 | – | 노 | 조 3위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 최에스더 | 40.23 | 안양중앙초등학교 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 김유빈 | 40.71 | 팀챔프 | – | 빨 | 조 2위 3조 |
| – | 이지우 | 47.36 | 인천청라초등학교 | – | 흰 | 조 3위 3조 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「2023 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) 결과」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.