불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 길하진 | 38.94 | 공진초등학교 | – | 노 | 조 1위 5조 |
| – | 황서우 | 41.03 | 내정초등학교 | – | 흰 | 조 2위 5조 |
| – | 김다현 | 46.97 | 팀몬스터 | – | 빨 | 조 3위 5조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김채율 | 37.04 | 새솔초등학교 | – | 노 | 조 1위 5조 |
| – | 민은재 | 37.23 | 버들초등학교 | – | 빨 | 조 2위 5조 |
| – | 정이엘 | 44.45 | 윤스포츠 | – | 흰 | 조 3위 5조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 설유경 | 41.78 | 원명초등학교 | – | 빨 | 조 1위 5조 |
| – | 전재이 | 43.11 | 목운초등학교 | – | 흰 | 조 2위 5조 |
| – | 심재은 | 54.95 | 팀몬스터 | – | 노 | 조 3위 5조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 조아인 | 36.65 | 의정부시스포츠클럽 | – | 노 | 조 1위 5조 |
| – | 김수아 | 45.74 | 팀몬스터 | – | 흰 | 조 2위 5조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김가연 | 38.86 | 광운초등학교 | – | 흰 | 조 1위 5조 |
| – | 황재인 | 41.15 | 팀몬스터 | – | 노 | 조 2위 5조 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「2023 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) 결과」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.