불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김지은 | 1:06.31 | USC | – | 흰 | 조 3위 3조11/21.수정 |
| – | 김하솔 | 58.54 | 서울중계초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조11/21.수정 |
| – | 김서진 | 54.01 | 삼봉초등학교 | – | 빨 | 조 1위 3조11/21.수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김서진 | 54.01 | 삼봉초등학교 | – | 빨 | 조 1위 3조11/21.수정 |
| – | 김하솔 | 58.54 | 서울중계초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조11/21.수정 |
| – | 김지은 | 1:06.31 | USC | – | 흰 | 조 3위 3조11/21.수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 장서윤 | 56.50 | 공항초등학교 | – | 흰 | 조 1위 3조11/21.수정 |
| – | 한유나 | 1:02.80 | 신우초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조11/21.수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 황봄 | 1:02.01 | team one | – | 노 | 조 1위 3조11/21.수정 |
| – | 김태은 | 1:30.95 | 의정부시스포츠클럽 | – | 흰 | 조 2위 3조11/21.수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「2023 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) 결과」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.