불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 길하진 | 55.20 | 공진초등학교 | – | 흰 | 조 3위 3조 |
| – | 민은재 | 54.79 | 버들초등학교 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 김채율 | 55.00 | 새솔초등학교 | – | 빨 | 조 2위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 민은재 | 54.79 | 버들초등학교 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 김채율 | 55.00 | 새솔초등학교 | – | 빨 | 조 2위 3조 |
| – | 길하진 | 55.20 | 공진초등학교 | – | 흰 | 조 3위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김가연 | 58.45 | 광운초등학교 | – | 흰 | 조 1위 3조 |
| – | 전재이 | 1:03.41 | 목운초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 조아인 | 53.55 | 의정부시스포츠클럽 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 황재인 | 1:01.49 | 팀몬스터 | – | 흰 | 조 2위 3조 |
| – | 정이엘 | 1:03.20 | 윤스포츠 | – | 빨 | 조 3위 3조 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「2023 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙) 결과」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.