불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 정서연 | 47.855 | 신목중3 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 하정현 | 47.805 | 중앙여중2 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김나영 | 50.245 | 마장중3 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이제현 | 50.087 | 목운중1 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 정재희 | 44.838 | 한강중3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 진초록 | 47.232 | 양화중1 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 정다연 | 52.180 | 상일중1 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 하정현 | 47.805 | 중앙여중2 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 정서연 | 47.855 | 신목중3 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이제현 | 50.087 | 목운중1 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김나영 | 50.245 | 마장중3 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일경기결과 및 2일 경기순서) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.