시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.12.26
2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동민 | 41.882 | 홍익대사범대학부속고2 | – | 흰 | 결승 |
| 2 | 이종훈 | 42.001 | 한광고2 | – | 노 | 결승 |
| 3 | 진동혁 | 42.124 | 신목고3 | – | 파 | 결승 |
| 4 | 홍승민 | 42.846 | 장훈고3 | – | 보 | 결승 |
| 5 | 김한성 | 43.156 | 신목고2 | – | 빨 | 결승 |
전체 순위
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동민 | 41.882 | 홍익대사범대학부속고2 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 2 | 이종훈 | 42.001 | 한광고2 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 3 | 진동혁 | 42.124 | 신목고3 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 4 | 홍승민 | 42.846 | 장훈고3 | – | 1조 | 보 | 결승 |
| 5 | 김한성 | 43.156 | 신목고2 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일경기결과 및 2일 경기순서) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.