시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.12.26
2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이윤석 | 2:34.592 | 신림중3 | – | 보 | 결승 |
| 2 | 권유현 | 2:34.689 | 한강중2 | – | 흰 | 결승 |
| 3 | 이비호 | 2:34.866 | 목동중1 | – | 검 | 결승 |
| 4 | 김민찬 | 2:35.405 | 등명중3 | – | 주 | 결승 |
| 5 | 이규빈 | 2:36.801 | 서울원촌중1 | – | 노 | 결승 |
| 6 | 정시후 | 2:36.904 | 신목중3 | – | 파 | 결승 |
| 7 | 이준재 | 2:37.306 | 반포중3 | – | 빨 | 결승 |
전체 순위
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이윤석 | 2:34.592 | 신림중3 | – | 1조 | 보 | 결승 |
| 2 | 권유현 | 2:34.689 | 한강중2 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 3 | 이비호 | 2:34.866 | 목동중1 | – | 1조 | 검 | 결승 |
| 4 | 김민찬 | 2:35.405 | 등명중3 | – | 1조 | 주 | 결승 |
| 5 | 이규빈 | 2:36.801 | 서울원촌중1 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 6 | 정시후 | 2:36.904 | 신목중3 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 7 | 이준재 | 2:37.306 | 반포중3 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일경기결과 및 2일 경기순서) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.