시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2023.12.26
2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 한병찬 | 2:38.452 | 대광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 진동혁 | 2:38.583 | 신목고3 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이정혁 | 2:38.485 | 한광고1 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이지훈 | 2:41.580 | 한가람고 | – | 보 | 조 5위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이규호 | 2:38.653 | 동북고2 | – | 검 | 조 4위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 한병찬 | 2:38.452 | 대광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이정혁 | 2:38.485 | 한광고1 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 진동혁 | 2:38.583 | 신목고3 | – | 노 | 조 3위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이규호 | 2:38.653 | 동북고2 | – | 검 | 조 4위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 이지훈 | 2:41.580 | 한가람고 | – | 보 | 조 5위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이광호 | 2:54.077 | 동북고2 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 주재희 | 2:54.354 | 한광고2 | – | 보 | 조 3위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 김유성 | 2:55.379 | 한광고1 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
| – | 신희성 | 3:12.636 | 노원고2 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T3+1Rev.13:50 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일경기결과 및 2일 경기순서) 2023 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제105회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.