불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이설희 | 47.49 | 순천동산초등학교 | – | 흰 | 조 3위 4조 |
| – | 설지안 | 47.24 | 목동초등학교 | – | 노 | 조 2위 4조 |
| – | 윤수아 | 47.00 | usc | – | 빨 | 조 1위 4조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 윤수아 | 47.00 | usc | – | 빨 | 조 1위 4조 |
| – | 설지안 | 47.24 | 목동초등학교 | – | 노 | 조 2위 4조 |
| – | 이설희 | 47.49 | 순천동산초등학교 | – | 흰 | 조 3위 4조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이민아 | 49.03 | 유안초등학교 | – | 노 | 조 1위 4조 |
| – | 이가은 | 50.84 | 인천가원초등학교 | – | 흰 | 조 2위 4조 |
| – | 노다연 | 53.24 | 성동초 | – | 빨 | 조 3위 4조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박채린 | 47.99 | 목운초등학교 | – | 노 | 조 1위 4조 |
| – | 양서윤 | 49.61 | 서울아카데미 | – | 흰 | 조 2위 4조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 서이엘 | 44.94 | 거원초등학교 | – | 흰 | 조 1위 4조 |
| – | 김유주 | 1:02.05 | 신동초등학교 | – | 노 | 조 2위 4조 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과)2024 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.