시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.09.29
2024 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)
B조 여자 2학년333M19명
선수 기록으로| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 곽다혜 | 41.06 | 정수초등학교 | – | 흰 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 신아영 | 42.86 | 송담초등학교 | – | 노 | 조 3위 7조9/20.수정 |
| – | 손예지 | 41.62 | 원중초등학교 | – | 빨 | 조 2위 7조9/20.수정 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 한지아 | 41.05 | 이매초등학교 | – | 흰 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 채우리 | 44.95 | 상일초 | – | 노 | 조 2위 7조9/20.수정 |
| – | 임나경 | 50.16 | 살레시오초등학교 | – | 빨 | 조 3위 7조9/20.수정 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 차보름 | 43.67 | 성일초등학교 | – | 노 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 김나운 | 51.25 | 문정초등학교 | – | 흰 | 조 2위 7조9/20.수정 |
| – | 류시은 | 53.44 | usc | – | 빨 | 조 3위 7조9/20.수정 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 김채은 | 42.58 | 호원초 | – | 빨 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 안수민 | 47.77 | 유촌초등학교 | – | 노 | 조 2위 7조9/20.수정 |
| – | 심서우 | 1:05.09 | 의정부실내빙상장 | – | 흰 | 조 3위 7조9/20.수정 |
4조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 박지선 | 44.20 | 성남신흥초등학교 | – | 빨 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 김시연 | 58.61 | USC | – | 노 | 조 2위 7조9/20.수정 |
5조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 곽다혜 | 41.06 | 정수초등학교 | – | 흰 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 손예지 | 41.62 | 원중초등학교 | – | 빨 | 조 2위 7조9/20.수정 |
| – | 신아영 | 42.86 | 송담초등학교 | – | 노 | 조 3위 7조9/20.수정 |
6조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 박가현 | 44.74 | 리라초등학교 | – | 흰 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 이은서 | 51.98 | 안양신기초 | – | 노 | 조 2위 7조9/20.수정 |
| – | 리샤리나 | 1:07.19 | 팀몬스터 | – | 빨 | 조 3위 7조9/20.수정 |
7조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 최지수 | 43.65 | 서울언남초등학교 | – | 노 | 조 1위 7조9/20.수정 |
| – | 박이설 | 44.95 | usc | – | 흰 | 조 2위 7조9/20.수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과)2024 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.