시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.10.03
제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회
남자 5-6학년500M17명
선수 기록으로| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 장훈 | 47.07 | 서울당중초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 양재영 | 47.53 | 서울염경초 | – | 노 | 조 3위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 고기성 | 47.70 | 서울신남초 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 김현준 | 50.85 | 고원초 | – | 파 | 조 5위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 이세움 | 47.31 | 송파초 | – | 보 | 조 2위 준준결승 4조T2+2 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 이원건 | 45.82 | 서울목운초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 김도윤 | 46.06 | 서울염경초 | – | 노 | 조 2위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 이준우 | 47.80 | 서울강서초 | – | 보 | 조 3위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 변찬우 | 48.93 | 해누리초 | – | 파 | 조 4위 준준결승 4조T2+2 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 장훈 | 47.07 | 서울당중초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 이세움 | 47.31 | 송파초 | – | 보 | 조 2위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 양재영 | 47.53 | 서울염경초 | – | 노 | 조 3위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 고기성 | 47.70 | 서울신남초 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 김현준 | 50.85 | 고원초 | – | 파 | 조 5위 준준결승 4조T2+2 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 김연준 | 48.45 | 서울논현초 | – | 노 | 조 1위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 송하람 | 48.70 | 서울신용산초 | – | 흰 | 조 2위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 이규현 | 48.88 | 서울덕의초 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 우시윤 | 49.66 | 성동초 | – | 파 | 조 4위 준준결승 4조T2+2 |
4조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 배정준 | 49.46 | 서울원촌초 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 박미루 | 49.67 | 양동초 | – | 노 | 조 2위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 이연준 | 51.28 | 신월초 | – | 파 | 조 3위 준준결승 4조T2+2 |
| – | 조윤건 | 1:17.23 | 서울여의도초 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 4조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 제27회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.