시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.10.27
2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이종훈 | 42.704 | 한광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김원빈 | 42.706 | 신목고2 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 정재백 | 43.567 | 한광고3 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김한성 | 43.254 | 신목고3 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 이지훈 | 44.203 | 한가람고2 | – | 보 | 조 5위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이종훈 | 42.704 | 한광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김원빈 | 42.706 | 신목고2 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김한성 | 43.254 | 신목고3 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 정재백 | 43.567 | 한광고3 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 이지훈 | 44.203 | 한가람고2 | – | 보 | 조 5위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김유성 | 43.230 | 한광고2 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 장윤성 | 43.455 | 신목고3 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김시우 | 43.532 | 솔샘고1 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 이준재 | 45.447 | 서울고1 | – | 빨 | 조 4위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.