시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.10.27
2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)
같은 조 · 1조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성지유 | 45.817 | 신도고1 | – | 흰 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 2 | 신윤조 | 47.256 | 서울한광고2 | – | 노 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 3 | 윤시우 | 47.791 | 서울신정고3 | – | 파 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 4 | 김나영 | 49.539 | 서울구일고1 | – | 빨 | 결승.10/26.14:20수정 |
전체 순위
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성지유 | 45.817 | 신도고1 | – | 1조 | 흰 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 2 | 신윤조 | 47.256 | 서울한광고2 | – | 1조 | 노 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 3 | 윤시우 | 47.791 | 서울신정고3 | – | 1조 | 파 | 결승.10/26.14:20수정 |
| 4 | 김나영 | 49.539 | 서울구일고1 | – | 1조 | 빨 | 결승.10/26.14:20수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.