불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김지원 | 1:38.172 | 한광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 최하랑 | 1:38.310 | 신목고3 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 윤시우 | 1:39.632 | 서울신정고3 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김지원 | 1:38.172 | 한광고3 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 최하랑 | 1:38.310 | 신목고3 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 윤시우 | 1:39.632 | 서울신정고3 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 안지민 | 1:58.931 | 한서고2 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 신윤조 | 1:59.072 | 서울한광고2 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
| – | 김나영 | 2:00.599 | 서울구일고1 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1.10/26.14:20수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2024 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제106회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.