시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2024.11.10
2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원건 | 2:46.179 | 서울목운초6 | – | 보 | 결승 |
| 2 | 박단빈 | 2:46.312 | 서울목운초4 | – | 노 | 결승 |
| 3 | 송하람 | 2:46.356 | 신용산초5 | – | 검 | 결승 |
| 4 | 문서준 | 2:46.708 | 서울세륜초4 | – | 빨 | 결승 |
| 5 | 김연준 | 2:48.408 | 서울논현초6 | – | 흰 | 결승 |
| 6 | 조윤건 | 2:52.221 | 서울여의도초6 | – | 파 | 결승 |
| 7 | 강주안 | 2:52.312 | 서울서정초3 | – | 주 | 결승 |
전체 순위
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원건 | 2:46.179 | 서울목운초6 | – | 1조 | 보 | 결승 |
| 2 | 박단빈 | 2:46.312 | 서울목운초4 | – | 1조 | 노 | 결승 |
| 3 | 송하람 | 2:46.356 | 신용산초5 | – | 1조 | 검 | 결승 |
| 4 | 문서준 | 2:46.708 | 서울세륜초4 | – | 1조 | 빨 | 결승 |
| 5 | 김연준 | 2:48.408 | 서울논현초6 | – | 1조 | 흰 | 결승 |
| 6 | 조윤건 | 2:52.221 | 서울여의도초6 | – | 1조 | 파 | 결승 |
| 7 | 강주안 | 2:52.312 | 서울서정초3 | – | 1조 | 주 | 결승 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일 경기결과) 2024 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙)겸 제106회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.