시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.09.30
제28회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회
같은 조 · 2조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박하랑 | 1:38.35 | 서울양목초 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 강혜율 | 1:38.55 | 리라초 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 길하진 | 1:39.73 | 서울 공진초 | – | 빨 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김연서 | 1:38.76 | 서울영도초 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 홍이재 | 1:39.52 | 서울연희초 | – | 보 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 권유하 | 1:42.56 | 리라초 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 장서윤 | 1:43.13 | 율현초 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 백이슬 | 1:44.22 | 서울역촌초 | – | 보 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 박예율 | 1:44.45 | 서울당중초 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김현유 | 1:46.87 | 서울서정초 | – | 노 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박하랑 | 1:38.35 | 서울양목초 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 강혜율 | 1:38.55 | 리라초 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김연서 | 1:38.76 | 서울영도초 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 홍이재 | 1:39.52 | 서울연희초 | – | 보 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 길하진 | 1:39.73 | 서울 공진초 | – | 빨 | 조 5위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 제28회 전국남녀 쇼트트랙 꿈나무선수권대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.