시도 서울특별시 · 스피드 · 2025.11.14
2025 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 예선대회
같은 조 · 1조
6명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방예나 | 46.04 | 신용산초 | – | 검 | 오픈 |
| 2 | 서하윤 | 46.27 | 은석초 | – | 보 | 오픈 |
| 3 | 이여준 | 48.76 | 화랑초 | – | 노 | 오픈 |
| 4 | 송지유 | 49.15 | 수락초 | – | 흰 | 오픈 |
| 5 | 양윤설 | 55.07 | 은석초 | – | 파 | 오픈 |
| 6 | 김현아 | 57.44 | 화계초 | – | 빨 | 오픈 |
전체 순위
6명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방예나 | 46.04 | 신용산초 | – | 1조 | 검 | 오픈 |
| 2 | 서하윤 | 46.27 | 은석초 | – | 1조 | 보 | 오픈 |
| 3 | 이여준 | 48.76 | 화랑초 | – | 1조 | 노 | 오픈 |
| 4 | 송지유 | 49.15 | 수락초 | – | 1조 | 흰 | 오픈 |
| 5 | 양윤설 | 55.07 | 은석초 | – | 1조 | 파 | 오픈 |
| 6 | 김현아 | 57.44 | 화계초 | – | 1조 | 빨 | 오픈 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[대회결과]2025 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.