시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.11.16
2025서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)
B조 남초5학년333M12명
선수 기록으로| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 황선우 | 34.71 | USC | – | 흰 | 조 1위 5조11/16.수정 |
| – | 권우진 | 35.13 | 인천먼우금초 | – | 노 | 조 3위 5조11/16.수정 |
| – | 유은재 | 34.95 | 리라초 | – | 빨 | 조 2위 5조11/16.수정 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 김태이 | 33.51 | TEAM-UEP | – | 빨 | 조 1위 5조11/16.수정 |
| – | 안정빈 | 35.92 | TEAM-K | – | 노 | 조 2위 5조11/16.수정 |
| – | 백시원 | 36.15 | 한별초 | – | 흰 | 조 3위 5조11/16.수정 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 강예준 | 36.91 | TEAM-UEP | – | 빨 | 조 1위 5조11/16.수정 |
| – | 이바름 | 37.61 | 상현초 | – | 노 | 조 2위 5조11/16.수정 |
| – | 조서연 | 40.00 | 예일초 | – | 흰 | 조 3위 5조11/16.수정 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 황선우 | 34.71 | USC | – | 흰 | 조 1위 5조11/16.수정 |
| – | 유은재 | 34.95 | 리라초 | – | 빨 | 조 2위 5조11/16.수정 |
| – | 권우진 | 35.13 | 인천먼우금초 | – | 노 | 조 3위 5조11/16.수정 |
4조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 박정우 | 34.52 | 청원초 | – | 흰 | 조 1위 5조11/16.수정 |
| – | 김도균 | 35.15 | 둔촌초 | – | 노 | 조 2위 5조11/16.수정 |
5조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|
| – | 최은수 | 38.55 | 가산초 | – | 흰 | 조 1위 5조11/16.수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[대회결과]2025서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.