불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김소빈 | 1:03.34 | 가좌초 | – | 흰 | 조 2위 3조 |
| – | 김채이 | 56.60 | 태안초 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김하솔 | 51.24 | 중계초 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 김나희 | 55.25 | 팀페이스 | – | 빨 | 조 2위 3조 |
| – | 홍해진 | 1:14.32 | 인천연학초 | – | 흰 | 조 3위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 허수영 | 54.05 | 목운초 | – | 빨 | 조 1위 3조 |
| – | 김서율 | 54.34 | 서울위례초 | – | 노 | 조 2위 3조 |
| – | 권기현 | 1:17.21 | 청목초 | – | 흰 | 조 3위 3조 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김채이 | 56.60 | 태안초 | – | 노 | 조 1위 3조 |
| – | 김소빈 | 1:03.34 | 가좌초 | – | 흰 | 조 2위 3조 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「[대회결과]2025서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.