시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.11.17
2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)
같은 조 · 1조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 홍인규 | 1:35.893 | 서울시청 | – | 흰 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 서이라 | 43.058 | 화성시청 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박장혁 | 41.931 | 스포츠토토 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박장혁 | 41.931 | 스포츠토토 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 서이라 | 43.058 | 화성시청 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 홍인규 | 1:35.893 | 서울시청 | – | 흰 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이성우 | 42.762 | 고양시청 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 배서찬 | 43.807 | 화성시청 | – | 파 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
3조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박노원 | 41.929 | 화성시청 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 정원식 | 41.997 | 스포츠토토 | – | 노 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이도현 | 42.617 | 전북연맹 | – | 파 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이정수 | 47.785 | 서울시청 | – | 빨 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.