불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 박선우 | 1:30.016 | 거원중3 | – | 파 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 문예준 | 1:30.073 | 동마중 | – | 흰 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이원건 | 1:30.163 | 목운중1 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이연준 | 1:36.107 | 신월중1 | – | 보 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 장건 | 1:32.125 | 선유중3 | – | 흰 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김재원 | 1:33.815 | 신서중2 | – | 파 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이여준 | 1:57.282 | 잠신중2 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 이규빈 | 1:29.732 | 원촌중3 | – | 노 | 조 1위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 박지환 | 1:29.836 | 서울선유중2 | – | 흰 | 조 2위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 김지민 | 1:29.917 | 연희중3 | – | 빨 | 조 3위 준준결승 3조T2+2 |
| – | 이규현 | 1:52.739 | 고척중1 | – | 파 | 조 4위 준준결승 3조T2+2 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회(제107회 전국동계체육대회 서울시 1차 예선대회)」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.