시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.12.01
2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 2조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박하랑 | 47.625 | 서울양목초5 | – | 흰 | 준결승 2조T2+1 REV |
| 2 | 김연서 | 47.731 | 영도초6 | – | 노 | 준결승 2조T2+1 REV |
| 3 | 박가현 | 52.682 | 리라초3 | – | 파 | 준결승 2조T2+1 REV |
전체 순위
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박하랑 | 47.625 | 서울양목초5 | – | 2조 | 흰 | 준결승 2조T2+1 REV |
| 2 | 김연서 | 47.731 | 영도초6 | – | 2조 | 노 | 준결승 2조T2+1 REV |
| 3 | 박가현 | 52.682 | 리라초3 | – | 2조 | 파 | 준결승 2조T2+1 REV |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(1일 경기결과) 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.