시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.12.01
2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
4명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 강혜율 | 1:37.825 | 리라초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 곽다혜 | 1:43.837 | 정수초3 | – | 노 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김가빈 | 1:38.704 | 서울은정초4 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 백이슬 | 1:38.755 | 서울우신초5 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
조별 결과
순위가 없는 종목이라 조별로 보여 줍니다1조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 강혜율 | 1:37.825 | 리라초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 김가빈 | 1:38.704 | 서울은정초4 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 백이슬 | 1:38.755 | 서울우신초5 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 곽다혜 | 1:43.837 | 정수초3 | – | 노 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
2조
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김연솔 | 1:42.979 | 영도초3 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 조아인 | 1:43.411 | 한신초6 | – | 흰 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 박가현 | 2:19.749 | 리라초3 | – | 파 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.