불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 장훈 | 1:58.869 | 서울당중초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 허태영 | 1:58.942 | 목운초4 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 전승헌 | 1:59.051 | 영훈초4 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 장훈 | 1:58.869 | 서울당중초6 | – | 흰 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 허태영 | 1:58.942 | 목운초4 | – | 노 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 전승헌 | 1:59.051 | 영훈초4 | – | 빨 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김도윤 | 1:38.098 | 서울염경초6 | – | 노 | 조 1위 준결승 2조T2+1 |
| – | 이준우 | 1:38.235 | 강서초 | – | 빨 | 조 2위 준결승 2조T2+1 |
| – | 배정준 | 1:38.392 | 서울원촌초 | – | 흰 | 조 3위 준결승 2조T2+1 |
| – | 진은성 | 1:41.647 | 구암초3 | – | 파 | 조 4위 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.