시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2025.12.01
2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회
같은 조 · 1조
8명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송하람 | 3:35.161 | 신용산초6 | – | 흰 | |
| 2 | 이다민 | 3:35.227 | 서울개운초6 | – | 빨 | |
| 3 | 박단빈 | 3:35.557 | 목운초5 | – | 파 | |
| 4 | 박미루 | 3:35.396 | 양동초6 | – | 노 | |
| 5 | 문서준 | 3:35.725 | 세륜초5 | – | 보 | |
| 6 | 김하준 | 3:39.332 | 명지초4 | – | 초 | |
| 7 | 구대현 | 3:41.896 | 서울신남초 | – | 검 | |
| 8 | 정예찬 | 3:50.132 | 광희초3 | – | 주 |
전체 순위
8명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송하람 | 3:35.161 | 신용산초6 | – | 1조 | 흰 | |
| 2 | 이다민 | 3:35.227 | 서울개운초6 | – | 1조 | 빨 | |
| 3 | 박단빈 | 3:35.557 | 목운초5 | – | 1조 | 파 | |
| 4 | 박미루 | 3:35.396 | 양동초6 | – | 1조 | 노 | |
| 5 | 문서준 | 3:35.725 | 세륜초5 | – | 1조 | 보 | |
| 6 | 김하준 | 3:39.332 | 명지초4 | – | 1조 | 초 | |
| 7 | 구대현 | 3:41.896 | 서울신남초 | – | 1조 | 검 | |
| 8 | 정예찬 | 3:50.132 | 광희초3 | – | 1조 | 주 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2025 서울특별시장배 빙상경기대회(쇼트트랙) 겸 제107회 전국동계체육대회 서울시 2차 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.