불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 배태양 | – | 신정초등학교 | – | 흰 | DNS 3조9/28.18:40수정 |
| – | 하정훈 | 48.49 | 이솔초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 윤현수 | 33.73 | 매원초(빈스타) | – | 빨 | 조 1위 3조9/28.18:40수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 윤현수 | 33.73 | 매원초(빈스타) | – | 빨 | 조 1위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 하정훈 | 48.49 | 이솔초등학교 | – | 노 | 조 2위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 배태양 | – | 신정초등학교 | – | 흰 | DNS 3조9/28.18:40수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 조연우 | 40.53 | 솔터초등학교 | – | 흰 | 조 1위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 박재민 | 41.66 | 서울아카데미 | – | 노 | 조 2위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 최준호 | 42.61 | 경희초/TEAM JHS | – | 빨 | 조 3위 3조9/28.18:40수정 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 김채원 | 35.64 | 태안초(빈스타) | – | 빨 | 조 1위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 정시현 | 36.82 | 팀몬스터 | – | 흰 | 조 2위 3조9/28.18:40수정 |
| – | 장민재 | 44.09 | 리라초(TEAM HS) | – | 노 | 조 3위 3조9/28.18:40수정 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(대회결과) 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(생활체육:쇼트트랙)10/9.17시수정」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.