시도 서울특별시 · 쇼트트랙 · 2026.11.04
2026 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회
같은 조 · 1조
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박노원 | 41.570 | 서울시청 | – | 노 | 준결승 2조T2+1 |
| 2 | 임종언 | 41.765 | 고양시청 | – | 흰 | 준결승 2조T2+1 |
| 3 | 이준서 | 42.064 | 성남시청 | – | 보 | 준결승 2조T2+1 |
| 4 | 이은재 | 42.104 | 스포츠토토빙상단 | – | 빨 | 준결승 2조T2+1 |
| 5 | 윤선회 | 1:05.883 | 전북연맹 | – | 파 | 준결승 2조T2+1 |
전체 순위
5명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박노원 | 41.570 | 서울시청 | – | 1조 | 노 | 준결승 2조T2+1 |
| 2 | 임종언 | 41.765 | 고양시청 | – | 1조 | 흰 | 준결승 2조T2+1 |
| 3 | 이준서 | 42.064 | 성남시청 | – | 1조 | 보 | 준결승 2조T2+1 |
| 4 | 이은재 | 42.104 | 스포츠토토빙상단 | – | 1조 | 빨 | 준결승 2조T2+1 |
| 5 | 윤선회 | 1:05.883 | 전북연맹 | – | 1조 | 파 | 준결승 2조T2+1 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과) 2026 서울특별시빙상경기연맹 회장배 쇼트트랙스피드스케이팅대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.