불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 김현아 | 2:22.60 | 녹천중1 | – | o | 쿼텟 |
| 6 | 김서연 | 2:31.63 | 태랑중2 | – | i | 쿼텟 |
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손하나 | 2:09.59 | 성덕여중3 | – | 2조 | o | 쿼텟 |
| 2 | 한마음 | 2:15.23 | 신동중2 | – | 2조 | i | 쿼텟 |
| 3 | 조주원 | 2:16.54 | 강명중1 | – | 2조 | i | 쿼텟 |
| 4 | 김현아 | 2:22.60 | 녹천중1 | – | 1조 | o | 쿼텟 |
| 5 | 김선우 | 2:26.50 | 원묵중3 | – | 2조 | o | 쿼텟 |
| 6 | 김서연 | 2:31.63 | 태랑중2 | – | 1조 | i | 쿼텟 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과.포인트점수) 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.