시도 서울특별시 · 스피드 · 2026.11.11
2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회
같은 조 · 1조
6명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정지훈 | 2:33.17 | 서울버들초6 | – | 검 | 오픈 |
| 2 | 신동윤 | 2:33.53 | 원광초5 | – | 빨 | 오픈 |
| 3 | 손은준 | 2:33.88 | 은석초6 | – | 노 | 오픈 |
| 4 | 위지호 | 2:35.47 | 한천초5 | – | 흰 | 오픈 |
| 5 | 백이한 | 2:36.33 | 금성초5 | – | 파 | 오픈 |
| 6 | 최예한 | 2:36.54 | 원묵초 | – | 보 | 오픈 |
전체 순위
6명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정지훈 | 2:33.17 | 서울버들초6 | – | 1조 | 검 | 오픈 |
| 2 | 신동윤 | 2:33.53 | 원광초5 | – | 1조 | 빨 | 오픈 |
| 3 | 손은준 | 2:33.88 | 은석초6 | – | 1조 | 노 | 오픈 |
| 4 | 위지호 | 2:35.47 | 한천초5 | – | 1조 | 흰 | 오픈 |
| 5 | 백이한 | 2:36.33 | 금성초5 | – | 1조 | 파 | 오픈 |
| 6 | 최예한 | 2:36.54 | 원묵초 | – | 1조 | 보 | 오픈 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과.포인트점수) 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.