시도 서울특별시 · 스피드 · 2026.11.11
2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회
같은 조 · 2조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 방예나 | 46.85 | 서울신용산초6 | – | 빨 | 오픈 |
| 5 | 양윤설 | 50.14 | 은석초4 | – | 흰 | 오픈 |
| 8 | 오채민 | 1:02.06 | 서울교대부속초2 | – | 노 | 오픈 |
전체 순위
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서하윤 | 45.19 | 은석초6 | – | 1조 | 흰 | 오픈 |
| 2 | 방예나 | 46.85 | 서울신용산초6 | – | 2조 | 빨 | 오픈 |
| 3 | 김시은 | 47.62 | 서울응암초5 | – | 1조 | 빨 | 오픈 |
| 4 | 김단아 | 47.98 | 서울공연초5 | – | 1조 | 파 | 오픈 |
| 5 | 양윤설 | 50.14 | 은석초4 | – | 2조 | 흰 | 오픈 |
| 6 | 정소리 | 51.03 | 서울새솔초5 | – | 1조 | 노 | 오픈 |
| 8 | 오채민 | 1:02.06 | 서울교대부속초2 | – | 2조 | 노 | 오픈 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과.포인트점수) 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.