시도 서울특별시 · 스피드 · 2026.11.11
2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회
같은 조 · 2조
3명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나원빈 | 48.69 | 불암초4 | – | 노 | 오픈 |
| 6 | 이누리 | 1:01.58 | 은석초3 | – | 흰 | 오픈 |
| – | 홍지안 | 50.05 | 은석초5 | – | 빨 | DQ 오픈 |
전체 순위
7명| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서하진 | 47.32 | 은석초5 | – | 1조 | 빨 | 오픈 |
| 2 | 나원빈 | 48.69 | 불암초4 | – | 2조 | 노 | 오픈 |
| 3 | 이윤찬 | 50.67 | 금성초4 | – | 1조 | 파 | 오픈 |
| 4 | 이이든 | 54.10 | 금성초4 | – | 1조 | 흰 | 오픈 |
| 5 | 최시환 | 56.30 | 태랑초1 | – | 1조 | 노 | 오픈 |
| 6 | 이누리 | 1:01.58 | 은석초3 | – | 2조 | 흰 | 오픈 |
| – | 홍지안 | 50.05 | 은석초5 | – | 2조 | 빨 | DQ 오픈 |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(경기결과.포인트점수) 2026 서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제108회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.