불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 오현우 | 39.44 | 월계중 | – | i | ||
| – | 이준서 | 40.27 | 서울빙상(중등부) | – | o | ||
| – | 고영후 | 40.31 | 수락중 | – | i | ||
| – | 정연우 | 41.47 | 성내중 | – | o | ||
| – | 황우솔 | 41.58 | 원묵중 | – | i | ||
| – | 고건희 | 43.56 | 동국대사대부중 | – | o |
출처: 서울특별시 연맹 게시판 「(스피드:결과) 2021서울특별시장배 빙상경기대회(스피드)겸 제103회 전국동계체육대회 서울시 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.