불러오는 중
| 순위 | 이름 | 기록 | 소속 | 학년 | 조 | 레인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 허지안 | 2:08.69 | 동구중3 | – | 쿼텟 | ||
| – | 임리원 | 2:10.48 | 의정부여중3 | – | 쿼텟 | ||
| – | 박은경 | 2:14.88 | 의정부여중2 | – | 쿼텟 | ||
| – | 이혜민 | 2:15.46 | 의정부여중3 | – | 쿼텟 | ||
| – | 윤서연 | 2:15.58 | 서현중3 | – | 쿼텟 | ||
| – | 임은송 | 2:16.56 | 서현중2 | – | 쿼텟 | ||
| – | 박서현 | 2:17.98 | 서현중1 | – | 쿼텟 | ||
| – | 이단비 | 2:18.54 | 서현중1 | – | 쿼텟 | ||
| – | 서창아 | 2:21.84 | 서현중2 | – | 쿼텟 | ||
| – | 박희진 | – | 호원중1 | – | 기권 쿼텟 |
출처: 경기도 연맹 게시판 「(스피드:1일경기결과 및 2일 프로그램) 제58회 회장배 초,중,고 대항 빙상경기대회 겸 제104회 전국동계체육대회 경기도 예선대회」. 엑셀 결과를 자동으로 읽은 것이라 원본과 다를 수 있습니다.